返回主页 设为首页 加入收藏 联系我们 进入邮箱系统
站内查询:
 
市场概况市场服务经理致辞管理团队最新动态业内动态食品安全绿色市场网络会员信 息 化价格行情
行情分析供求信息市场大户特色产品绿色基地农残检测招商信息发展目标物流配送客户留言 联系我们
 
 
用户名: 密码:
  2008年8月28日
 
 
· 太原润发干货(花生\瓜子等)
· 孟争龙(调味\粮油)
· 继权果品商贸(各种精品水果)
· 鑫源鑫精品特(特菜,水果)
· 太原市永胜水(各种水产)
· 粮油、调味批(粮油\调味)
· 粮油、调味批(粮油、调味、榨菜等)
· 太原市恒利果(各种精品水果)
 
农残检测 当前位置:首页 -> 农残检测
  按照市商委、农业局和工商局等主管部门的要求,已建立农产品自检机构"商品检测中心",完善农产品质量监督保障机制,有经过培训的5名检验员已上岗执行职务,市场购置了必要的检测设备,制定了相关的技术规范,完善了各种检测手段,以保证农副产品在流通领域的质量卫生安全,使进入批发市场的农产品应达到"三化"标准,要严格按标准准入,防止劣质有害农产品流入零售市场,我们要配合好政府监管部门,把好农产品进入北京市场的第一关。
共有 206 条 显示第 1 条到第 20 下一页 末页 转至
品名 产地 被检人 检测项目 检测值 标准值 合格 日期
菜花 清徐 白建宾 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 38.29 >50% 2008-6-16
西红柿(粉) 太谷 赵福民 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 35.6 >50% 2008-6-16
黄瓜 清徐 苏吉喜 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 35.18 >50% 2008-6-16
茄子 清徐 曹瑞民 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 32.46 >50% 2008-6-16
黄瓜 太谷 王映军 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 32.4 >50% 2008-6-16
茄子 太谷 李晓峰 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 35.28 >50% 2008-6-16
茄子 太谷 李清平 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 30.42 >50% 2008-6-16
西红柿(粉) 榆次 常志宾 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 30.42 >50% 2008-6-16
生菜 河北 王道凯 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 32.1 >50% 2008-6-16
西红柿 河北 韩宪刚 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 26.14 >50% 2008-6-16
辣椒 河北 韩丰军 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 29.38 >50% 2008-6-16
黄瓜 河北 李贵生 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 35.16 >50% 2008-6-16
油菜 六合村 常二牛 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 26.83 >50% 2008-6-16
油麦菜 六合村 张虎 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 36.41 >50% 2008-6-16
菊花菜 六合村 曹根锁 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 30.2 >50% 2008-6-16
生菜 六合村 李二友 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 28.46 >50% 2008-6-16
桔子 湖南 杨道林 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 0.82 >50% 2008-4-17
桔子 广西 李明 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 0.94 >50% 2008-4-17
油桃 东北 钱寄权 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 30.38 >50% 2008-4-17
原平 熊大东 一是有机磷;二是氨基甲酸脂类。 26.42 >50% 2008-4-17
太原市河西农产品有限公司 版权所有 松际农网设计制作
地址:太原市旧晋祠路二段126号 邮编:030021
Email:webmastertyhx.com.cn 电话:0351-6088562 传真:0351-6088562
ICP:晋ICP备05009547号